道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型表(第44批)湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司公示
| SCS5041GRYCDW | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5071GYYEQ | 運(yùn)油車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5076GJYEQ | 加油車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5080XQYCGC | 爆破器材運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5081GJYCGC | 加油車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5113GJYEQ | 加油車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5131XRYBJ | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5162GRYEQ | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5170TCLEQ | 車輛運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5180JSQEQ | 隨車起重運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5181GRYEQWXP | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5255GRYSX | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5310GWNZZ | 污泥運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5310GXWZZ | 吸污車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
| SCS5311GFWBJ | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 | 查看 |
湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司



當(dāng)前位置: